| 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|
| レギュラーツアー | ||
| 鎌田 ハニー | TERADAグループ | |
| 鎌田 ヒロミ | スターツ笠間GC | |
| 熊谷 かほ | ||
| 斉藤 愛璃 | ミツウロコグループホールディングス | |
| 西山 ゆかり | ||
| 中島 世衣良 | ||
| 宅島 美香 | 医療法人偕行会 | |
| 福田 侑子 | ||
| 乗富 結 | ||
| 樋口 あけみ | ||
| 吉田 藍子 | ||
| 後藤 恵 | ||
| 中村 香織 | East golf school | |
| 廣田 真優 | 新東工業 | |
| 本 明夏 | ||
| 高島 早百合 | ||
| 保坂 真由 | あさま空山望 | |
| 保坂 萌々 | テラサーモアジア | |
| 高木 亜希子 | PGMマリアゴルフリンクス | |
| 本多 弥麗 | 一宮インターインドア練習場 | |
| 星野 杏奈 | サーフビバレッジ | |
| 本多 奈央 | ||
| 小楠 梨沙 | STEK-JAPAN | |
| 浪崎 由里子 | アップフロントエージェンシー | |
| 蔭山 友美 | コスモクラシッククラブ | |
| 渡邊 順子 | ||
| 武尾 咲希 | GOLF5 | |
| 恒川 智会 | ||
| 小倉 ひまわり | ||
| 遠藤 璃乃 | ゴルフレンジプラスター用賀 | |
| レジェンズツアー | ||
| 天沼 知恵子 | INPACT A BODY | |
| 表 純子 | 中部衛生検査センター | |
| 斉藤 裕子 | ||
| 白戸 由香 | 日立ソリューションズ | |
| 藤野 オリエ | 葛城ゴルフ倶楽部 | |
| 古澤 千枝 | 宮の森CC | |
| 佐々木 慶子 | スズキトラスト | |
| 福嶋 浩子 | ||
| 二階堂 美加 | LOFEアーチサポート | |
| 内田 琴子 | ||
| 小俣 奈三香 | ||
| 白石 尚子 | ||
| 高橋 美保子 | ゼビオグループ | |
| 山﨑 礼奈 | ||
| 祖父江 歩 | スリーハンドレッドC | |
| 前田 久仁子 | BKコーポレーション | |
| 中島 真弓 | ||
| 上原 紫 | ||
| 高 又順 | 上総モナークCC | |
| 永野 千秋 | サトーホールディングス | |
| 研修生 | ||
| 笹原 優美 | ||
| 押尾 紗樹 | 日本プロドラコン協会 | |
| 長田 ひなた | ||
| 栗林 夏希 | ||
| 渡邊 桜紫 | 東富士カントリークラブ | |
| 町田 涼紗 | ||
| 宮崎 千瑛 | ISPS | |
| 早川 夏未 | 文化シヤッター株式会社 | |
| 伊藤 栞奈 | ||
| 内山 愛梨 | 浜名湖カントリークラブ | |
| 佐野 楓 | ||
| 熊倉 莉子 | ||
| 寺澤 絵里 | ||
| 竹内 未来 | ||
| 千葉 雪乃 | ||
| 川上 紗織里 | 浜名湖カントリークラブ | |
| 堀内 明莉 | ||
| 望月 美甫 | ||
| 金原 梨里加 | ||
| 増田 麗奈 | ||
| 片岡 鈴花 | ||
| アマチュア | ||
| 松山 りな | ||
| 小俣 柚葉 | ||
| 高遠 美都江 | ||
| 山野 直美 | ||
| 名倉 由衣 | ||
| 遠藤 夢理 | ||
| 篠木 貴子 | ||
| 村田 結 | ||
| 佐藤 夏恋 | ||
| 星野 瑠奈 | ||
| 神谷 もも | ||
| 関口 碧 | ||
当ホームページの記事、画像などの無断転載を禁じます。すべての著作権は主催者および情報提供者に帰属します。
肖像権につきまして
静岡レディースオープンゴルフトーナメント2024(以下、本大会)に出場する選手は、本大会に関して、本大会の許可を受けた者により、写真、テレビその他電子媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつ本大会に関する肖像権、著作権をすべて本大会事務局に譲渡するものとする。なお、本条が適用される期間は、本大会の開催告知期間から、本戦が終了する日(プロアマ競技を含む)までとし、本条が適用される場所は、本大会の開催会場内及び本大会に不随するイベント会場内とする。